Hướng dẫn chọn size
Đo theo số đo cơ thể (cm) và so sánh với bảng dưới đây. Nếu số đo nằm giữa 2 size, chọn size lớn hơn để thoải mái hơn.
Vòng ngực
Đo vòng đầy nhất của ngực, giữ thước ngang
Vòng eo
Đo vòng nhỏ nhất của eo, thường trên rốn 2–3cm
Vòng mông
Đo vòng đầy nhất của mông
| Size | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 85–90 | < 48 |
| S | 83–87 | 65–69 | 91–95 | 48–52 |
| M | 88–93 | 70–75 | 96–100 | 52–57 |
| L | 94–99 | 76–81 | 101–106 | 57–62 |
| XL | 100–106 | 82–88 | 107–113 | 62–68 |
| XXL | 107–114 | 89–96 | 114–120 | 68–75 |
* Số đo tham khảo, có thể chênh lệch 1–2cm tùy thiết kế sản phẩm. Xem bảng size riêng trên trang từng sản phẩm để chính xác hơn.